Leírás és Paraméterek
AC/DC, frekvencia, ellenállás mérése tartozékok: mérőzsinór, védőtok, 3 x 1,5 V elem
Tömeg | 1kg |
Szélesség | 300mm |
Magasság | 100mm |
Hossz | 100mm |
automatikus kikapcsolás | van |
automatikus méréshatárváltás | van |
diódavizsgálat | van |
egyenáram | 40 A / 400 A |
egyenfeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
ellenállás | 400 Ω / 4 KΩ / 40 kΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
frekvencia | 9, 999 Hz / 99, 99 Hz / 999, 9 Hz /9, 999 KHz / 99, 99 KHz / 999, 9 KHz / 9, 999 MHz |
háttérvilágítás | van |
kapacitás | 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF/ 400 µF / 4000 µF / |
kézi méréshatárváltás | van |
kijelző | digitális |
kijelzőszámláló | 4000 |
kitöltési tényező | 0 - 100 % |
maximum/minimum érték rögzítés | van |
mérési kategória | CAT III 600 V |
méretek | 208 mm x 78 mm x 35 mm |
mért érték rögzítés | van |
relatív mérés | van |
szakadásvizsgálat | van |
tápellátás | 3 x 1, 5 V (AAA) |
tartozékok | mérőzsinór, védőtok, elem |
váltóáram | 40 A / 400 A |
váltófeszültség | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.